| Dernier Cours ($) | |
| Volume | |
| Haut | |
| Bas |
Structure du capital
En date du 31 décembre 2022| Actions en circulation | 108.2 M |
| Options | 9.8 M |
| Bons de souscription | 32.8 M |
| Entièrement dilué | 150.8 M |
Renseignements sur l'entreprise
| Bourse de croissance TSX | TKU.V |
| Adresse siège social | 224, 4th Avenue S., Bureau 602, Saskatoon, SK, S7K 5M5 CANADA |
| Adresse bureau administratif | Suite 1730 - 800, boul René-Lévesque W, Montréal, QC, H3B 1X9 Canada |
| Registraire et agent de transfert | Computershare |
| Auditeurs | Davidson & Company LLP |
| Fin de l'année fiscale | 30 septembre |
